Arbeitstage 2026 in Sachsen
Arbeitstage pro Monat 2026
| Monat | Arbeitstage |
|---|---|
| Januar | 21 |
| Februar | 20 |
| März | 22 |
| April | 20 |
| Mai | 18 |
| Juni | 22 |
| Juli | 23 |
| August | 21 |
| September | 22 |
| Oktober | 22 |
| November | 20 |
| Dezember | 22 |
| Gesamt | 253 |
Gesetzliche Feiertage 2026 in Sachsen
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | Donnerstag, 01.01.2026 |
| Karfreitag | Freitag, 03.04.2026 |
| Ostermontag | Montag, 06.04.2026 |
| Tag der Arbeit | Freitag, 01.05.2026 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 14.05.2026 |
| Pfingstmontag | Montag, 25.05.2026 |
| Tag der Deutschen Einheit | Samstag, 03.10.2026 |
| Reformationstag | Samstag, 31.10.2026 |
| Buß- und Bettag | Mittwoch, 18.11.2026 |
| 1. Weihnachtstag | Freitag, 25.12.2026 |
| 2. Weihnachtstag | Samstag, 26.12.2026 |
Fronleichnam ist nur im sorbischen katholischen Siedlungsgebiet im Landkreis Bautzen Feiertag und dort ein zusätzlicher freier Tag.
Im Vergleich der Bundesländer
2026 haben Berlin mit 254 die meisten und Bayern mit 252 die wenigsten Arbeitstage. Den eigenen Zeitraum, Samstagsarbeit und Ihren Urlaub berechnet der Arbeitstagerechner.
Andere Bundesländer 2026
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat 2026 in Sachsen?
253 Arbeitstage von Montag bis Freitag, nach Abzug von 8 Feiertagen, die auf einen Werktag fallen.
Zählen Feiertage am Wochenende?
Nein. Fällt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, gibt es in Deutschland keinen Ersatztag; er verringert die Arbeitstage nicht.
Wofür brauche ich die Zahl der Arbeitstage?
Zum Beispiel für die Pendlerpauschale in der Steuererklärung, siehe Pendlerpauschale-Rechner, oder um einen Stundenlohn aus dem Jahresgehalt zu berechnen.
Gesetzliche Feiertage nach dem Feiertagsgesetz des Landes Sachsen. Stand 2026-11-04.